Procedure dichiarate
Sono presenti n. 80 procedure di cui 7 aperte e
73 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Commissario | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hair Service S.a.s. di Zambonin Stefania e C | 5/2022 Nr | 27/07/2022 | CR | Paneri Marco | Delli Paoli Michele | 1 | A | |||||
L.I.P. s.n.c. di Guidetti Aldino e Roberto | 4/2022 Nr | 27/07/2022 | CR | Cremonesi Silva... | Croci Corrado | 2 | C | 24/01/2023 | ||||
Lavorazioni Acciai Navali S.r.l. | 3/2022 Nr | 21/06/2022 | CR | Canevelli Piero | Brera Roberta | 2 | C | 19/10/2022 | ||||
Lavagetti & C. S.r.l. | Visualizza PEC | 2/2022 Nr | 08/06/2022 | CR | Ferrario Claudi... | Brera Roberta | 2 | C | 11/10/2022 | |||
C.I.T. Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.A. | 2/2021 Nr | 20/04/2022 | CPC | Marta Mario Leo... | Bianco Elisabetta | - | Vedi | C | 10/01/2023 | |||
THE TOWER | 6/2021 Nr | 14/12/2021 | CR | Tessitore Gerar... | Croci Corrado | 2 | C | 10/05/2022 | ||||
Cartotecnica Piemontese S.p.a. in Liquidazione | Visualizza PEC | 4/2021 Nr | 30/11/2021 | CPLo |
Canale Filippo
Ferrari Marco | Bianco Elisabetta | 1 | Vedi | A | |||
Mectra s.r.l. | 3/2021 Nr | 16/11/2021 | CR | Canevelli Piero | Bianco Elisabetta | 2 | C | 22/03/2022 | ||||
LOTTERO GROUP MULTIMODAL CARGO | 1/2021 Nr | 06/07/2021 | CR | Canale Filippo | Bianco Elisabetta | 2 | C | 09/11/2021 | ||||
Gardarace S.r.l. | 6/2020 Nr | 17/12/2020 | CR | Figari Luigi | Demontis Stefano | 1 | C | 06/07/2021 | ||||
RAPETTI FOODSERVICE S.R.L. | 3/2020 Nr | 02/10/2020 | CR | Giacomazzi Ceci... | Demontis Stefano | 2 | C | 26/01/2021 | ||||
ASPAL | 2/2020 Nr | 21/07/2020 | CR | Rinaldi Paolo | Croci Corrado | 2 | C | 18/12/2020 | ||||
AUTOEQUIP LAVAGGI SRL | 4/2019 Nr | 29/10/2019 | CR | Barisone Paola | Croci Corrado | - | C | |||||
DUTTO & C SAS DI DUTTO DIEGO & C | 3/2019 Nr | 23/10/2019 | CR | Ferrari Marco | Demontis Stefano | 2 | C | 13/05/2020 | ||||
A.R.AL Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.a. | Visualizza PEC | 2/2019 Nr | 04/07/2019 | CPC | Bonivento Ricca... | Delli Paoli Michele | - | Vedi | A | |||
A.R.AL Azienda Rifiuti Alessandria Spa | 1/2018 Nr | 24/07/2018 | CR | Bonivento Ricca... | Demontis Stefano | 2 | C | 23/05/2019 | ||||
TECNOL SPA in liq.ne (giā Beta Renewables Spa) | 10/2017 Nr | 25/10/2017 | CR |
Cremonesi Silva...
Canevelli Piero Ferrario Claudi... | Mela Pier Luigi | 13 | Vedi | C | 30/04/2019 | |||
M&G Polimeri Italia Spa a socio unico | 14/2017 Nr | 24/10/2017 | CR |
Cremonesi Silva...
Canevelli Piero Ferrario Claudi... | Bertolotto Enrica | 2 | C | 24/04/2018 | ||||
IMPIA Srl in liq.ne (giā Italian Bio Products Srl) | 13/2017 Nr | 24/10/2017 | CR |
Cremonesi Silva...
Canevelli Piero Ferrario Claudi... | Bertolotto Enrica | 14 | Vedi | C | 30/04/2019 | |||
Acetati Immobiliare Spa | 12/2017 Nr | 24/10/2017 | CR |
Cremonesi Silva...
Canevelli Piero Ferrario Claudi... | Mela Pier Luigi | 2 | C | 24/04/2018 |